Bezahlen Sie nur für die Rechenleistung, die Sie nutzen. Keine versteckten Gebühren.
Sehen Sie alles, was in jedem Plan enthalten ist
| Funktion | KostenlosEntwickler | StarterBester Wert | ProPower-User |
|---|---|---|---|
| Preis | $0 | 9$/Monat | 35$/Monat |
| Creditsℹ️ | 5 (einmalig) | 100/Monat | 400/Monat |
| 2K-Generierungℹ️ | 3 Credits | 3 Credits | 3 Credits |
| 4K-Generierungℹ️ | — | — | 6 Credits |
| Logic Modeℹ️ | 1 Credit je | 1 Credit je | 1 Credit je |
| DGAI-Agentℹ️ | — | 1 Credit/Anfrage | 1 Credit/Anfrage |
| KI-Text/ASCII-Diagramme | |||
| Bearbeitbarer Mermaid-Code | |||
| Max. Auflösungℹ️ | 2K | 2K | 4K |
| Wasserzeichenℹ️ | Ja | Nein | Nein |
| Eigentumℹ️ | Diagram-Generator | Sie | Sie |
| Galerieℹ️ | Öffentlich | Privat | Privat |
| Kommerzielle Lizenzℹ️ | |||
| Diagrammtypenℹ️ | Alle 16+ | Alle 16+ | Alle 16+ |
| Diagrammstileℹ️ | Alle 10+ | Alle 10+ | Alle 10+ |
| Supportℹ️ | Community | Standard | Priorität |
Alles, was Sie über Diagram-Generator wissen müssen.