Payez pour le calcul que vous utilisez. Pas de frais cachés.
Voir tout ce qui est inclus dans chaque plan
| Fonctionnalité | GratuitDéveloppeur | StarterMeilleur rapport qualité-prix | ProUtilisateurs avancés |
|---|---|---|---|
| Prix | $0 | 9$/mois | 35$/mois |
| Créditsℹ️ | 5 (unique) | 100/mois | 400/mois |
| Génération 2Kℹ️ | 3 crédits | 3 crédits | 3 crédits |
| Génération 4Kℹ️ | — | — | 6 crédits |
| Logic Modeℹ️ | 1 crédit chacun | 1 crédit chacun | 1 crédit chacun |
| Agent DGAIℹ️ | — | 1 crédit/requête | 1 crédit/requête |
| Diagrammes IA Texte/ASCII | |||
| Code Mermaid modifiable | |||
| Résolution maxℹ️ | 2K | 2K | 4K |
| Filigraneℹ️ | Oui | Non | Non |
| Propriétéℹ️ | Diagram-Generator | Vous | Vous |
| Galerieℹ️ | Publique | Privée | Privée |
| Licence commercialeℹ️ | |||
| Types de diagrammesℹ️ | Tous les 16+ | Tous les 16+ | Tous les 16+ |
| Styles de diagrammesℹ️ | Tous les 10+ | Tous les 10+ | Tous les 10+ |
| Supportℹ️ | Communauté | Standard | Prioritaire |
Tout ce que vous devez savoir sur Diagram-Generator.