使用したコンピューティングに対して支払います。隠れた料金はありません。
各プランに含まれるすべてを確認
| 機能 | 無料開発者 | スターター最高のコストパフォーマンス | プロパワーユーザー |
|---|---|---|---|
| 価格 | $0 | $9/月 | $35/月 |
| クレジットℹ️ | 5(1回限り) | 100/月 | 400/月 |
| 2K生成ℹ️ | 3クレジット | 3クレジット | 3クレジット |
| 4K生成ℹ️ | — | — | 6クレジット |
| ロジックモードℹ️ | 各1クレジット | 各1クレジット | 各1クレジット |
| DGAIエージェントℹ️ | — | 1クレジット/クエリ | 1クレジット/クエリ |
| AIテキスト/ASCIIダイアグラム | |||
| 編集可能なMermaidコード | |||
| 最大解像度ℹ️ | 2K | 2K | 4K |
| 透かしℹ️ | あり | なし | なし |
| 所有権ℹ️ | Diagram-Generator | あなた | あなた |
| ギャラリーℹ️ | 公開 | 非公開 | 非公開 |
| 商用ライセンスℹ️ | |||
| ダイアグラムタイプℹ️ | 全16種以上 | 全16種以上 | 全16種以上 |
| ダイアグラムスタイルℹ️ | 全10種以上 | 全10種以上 | 全10種以上 |
| サポートℹ️ | コミュニティ | 標準 | 優先 |
Diagram-Generatorについて知っておくべきすべてのこと。