䜿çšããã³ã³ãã¥ãŒãã£ã³ã°ã«å¯ŸããŠæ¯æããŸããé ããæéã¯ãããŸããã
åãã©ã³ã«å«ãŸãããã¹ãŠã確èª
| æ©èœ | ç¡æéçºè
| ã¹ã¿ãŒã¿ãŒæé«ã®ã³ã¹ãããã©ãŒãã³ã¹ | ãããã¯ãŒãŠãŒã¶ãŒ |
|---|---|---|---|
| äŸ¡æ Œ | $0 | $9/æ | $35/æ |
| ã¯ã¬ãžããâ¹ïž | 5ïŒ1åéãïŒ | 100/æ | 400/æ |
| 2Kçæâ¹ïž | 3ã¯ã¬ãžãã | 3ã¯ã¬ãžãã | 3ã¯ã¬ãžãã |
| 4Kçæâ¹ïž | â | â | 6ã¯ã¬ãžãã |
| ããžãã¯ã¢ãŒãâ¹ïž | å1ã¯ã¬ãžãã | å1ã¯ã¬ãžãã | å1ã¯ã¬ãžãã |
| DGAIãšãŒãžã§ã³ãâ¹ïž | â | 1ã¯ã¬ãžãã/ã¯ãšãª | 1ã¯ã¬ãžãã/ã¯ãšãª |
| AIããã¹ã/ASCIIãã€ã¢ã°ã©ã | |||
| ç·šéå¯èœãªMermaidã³ãŒã | |||
| æå€§è§£å床â¹ïž | 2K | 2K | 4K |
| éããâ¹ïž | ãã | ãªã | ãªã |
| æææš©â¹ïž | Diagram-Generator | ããªã | ããªã |
| ã®ã£ã©ãªãŒâ¹ïž | å ¬é | éå ¬é | éå ¬é |
| åçšã©ã€ã»ã³ã¹â¹ïž | |||
| ãã€ã¢ã°ã©ã ã¿ã€ãâ¹ïž | å š16çš®ä»¥äž | å š16çš®ä»¥äž | å š16çš®ä»¥äž |
| ãã€ã¢ã°ã©ã ã¹ã¿ã€ã«â¹ïž | å š10çš®ä»¥äž | å š10çš®ä»¥äž | å š10çš®ä»¥äž |
| ãµããŒãâ¹ïž | ã³ãã¥ãã㣠| æšæº | åªå |
Diagram-Generatorã«ã€ããŠç¥ã£ãŠããã¹ããã¹ãŠã®ããšã